| MOQ: | 1PCS |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | Cartão unificado, embalagem com plástico bolha por dentro e envolto com filme por fora. Itens grande |
| Delivery period: | 7-10 dias |
| Método do pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 PCS |
As principais especificações técnicas desta parte são as seguintes:
Nome da peça:Crown Wheel e Pinion / Anel e Pinion.
Proporção de engrenagem:37:9 (37 dentes na engrenagem motriz, 9 dentes na engrenagem motriz).
Relação de velocidade:4.11 ou 4.111.
Eixo/sistema aplicável:Utilizado principalmente nas séries HY-1175 e HY-1350 para eixo traseiro.
Modelos de veículos aplicáveis:
Camiões pesados que usam o eixo traseiro HanDe 425.
| Nome do produto | Engrenagem do eixo traseiro |
|---|---|
| Número da parte | 81.35199.6572 |
| Condição | Novos |
| Origem | China |
| Padrão de qualidade | 100% testado |
| Certificação de qualidade | ISO, CCC, GSO, CE, SGS, TUV |
| Peso | 22 kg |
| Dimensões | 205 mm |
![]()
| MOQ: | 1PCS |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | Cartão unificado, embalagem com plástico bolha por dentro e envolto com filme por fora. Itens grande |
| Delivery period: | 7-10 dias |
| Método do pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 PCS |
As principais especificações técnicas desta parte são as seguintes:
Nome da peça:Crown Wheel e Pinion / Anel e Pinion.
Proporção de engrenagem:37:9 (37 dentes na engrenagem motriz, 9 dentes na engrenagem motriz).
Relação de velocidade:4.11 ou 4.111.
Eixo/sistema aplicável:Utilizado principalmente nas séries HY-1175 e HY-1350 para eixo traseiro.
Modelos de veículos aplicáveis:
Camiões pesados que usam o eixo traseiro HanDe 425.
| Nome do produto | Engrenagem do eixo traseiro |
|---|---|
| Número da parte | 81.35199.6572 |
| Condição | Novos |
| Origem | China |
| Padrão de qualidade | 100% testado |
| Certificação de qualidade | ISO, CCC, GSO, CE, SGS, TUV |
| Peso | 22 kg |
| Dimensões | 205 mm |
![]()