| MOQ: | 1PCS |
| 가격: | 협상 가능 |
| standard packaging: | 통합 판지, 내부에 버블랩으로 포장하고 외부에는 필름으로 포장합니다. 대형 품목은 고객 요구에 따라 팔레트화 또는 포장 가능 |
| Delivery period: | 7-10일 |
| 결제 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 PC |
이 부분의 주요 기술 사양은 다음과 같습니다.
부분 이름:크라운 휠과 피니언 / 링과 피니언
변속기 비율:37:9 (37 개의 치아가 구동 기어, 9 개의 치아가 운전 기어에 있습니다.)
속도 비율:4.11 또는 4.111.
적용 가능한 축/시스템:주로 HY-1175 및 HY-1350 후방 축 시리즈에 사용됩니다.
적용 가능한 차량 모델:
셰크맨: 하인데 425 후축을 사용하는 무거운 트럭.
| 제품 이름 | 뒷축 벡터 기어 |
|---|---|
| 부문 번호 | 81.35199.6572 |
| 조건 | 새로운 |
| 원산지 | 중국 |
| 품질 표준 | 100% 테스트 |
| 품질 인증 | ISO, CCC, GSO, CE, SGS, TUV |
| 무게 | 22kg |
| 크기 | 205mm |
![]()
| MOQ: | 1PCS |
| 가격: | 협상 가능 |
| standard packaging: | 통합 판지, 내부에 버블랩으로 포장하고 외부에는 필름으로 포장합니다. 대형 품목은 고객 요구에 따라 팔레트화 또는 포장 가능 |
| Delivery period: | 7-10일 |
| 결제 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 PC |
이 부분의 주요 기술 사양은 다음과 같습니다.
부분 이름:크라운 휠과 피니언 / 링과 피니언
변속기 비율:37:9 (37 개의 치아가 구동 기어, 9 개의 치아가 운전 기어에 있습니다.)
속도 비율:4.11 또는 4.111.
적용 가능한 축/시스템:주로 HY-1175 및 HY-1350 후방 축 시리즈에 사용됩니다.
적용 가능한 차량 모델:
셰크맨: 하인데 425 후축을 사용하는 무거운 트럭.
| 제품 이름 | 뒷축 벡터 기어 |
|---|---|
| 부문 번호 | 81.35199.6572 |
| 조건 | 새로운 |
| 원산지 | 중국 |
| 품질 표준 | 100% 테스트 |
| 품질 인증 | ISO, CCC, GSO, CE, SGS, TUV |
| 무게 | 22kg |
| 크기 | 205mm |
![]()