| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| standard packaging: | एकीकृत कार्डबोर्ड, अंदर बबल रैप के साथ पैकेजिंग और बाहर फिल्म के साथ लपेटा हुआ। ग्राहकों की ज़रूरतों |
| Delivery period: | 7-10 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | 100 पीसी |
इस भाग की मुख्य तकनीकी विशिष्टताएँ निम्नलिखित हैं:
नाम का हिस्सा:क्राउन व्हील और पिनियन / रिंग और पिनियन।
गियर अनुपात:37:9 (चालित गियर पर 37 दांत, ड्राइविंग गियर पर 9 दांत)।
गति अनुपात:4.11 या 4.111.
लागू धुरियाँ/प्रणालियाँ:मुख्य रूप से HY-1175 और HY-1350 रियर एक्सल श्रृंखला में उपयोग किया जाता है।
लागू वाहन मॉडल:
शैकमैन: हेंडे 425 रियर एक्सल का उपयोग करने वाले हेवी-ड्यूटी ट्रक।
| प्रोडक्ट का नाम | रियर एक्सल बकल गियर |
|---|---|
| भाग संख्या | 81.35199.6572 |
| स्थिति | नया |
| मूल | चीन |
| गुणवत्ता मानक | 100% परीक्षण किया गया |
| गुनवत्ता का परमाणन | आईएसओ, सीसीसी, जीएसओ, सीई, एसजीएस, टीयूवी |
| वज़न | 22 किलोग्राम |
| DIMENSIONS | 205 मिमी |
![]()
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| standard packaging: | एकीकृत कार्डबोर्ड, अंदर बबल रैप के साथ पैकेजिंग और बाहर फिल्म के साथ लपेटा हुआ। ग्राहकों की ज़रूरतों |
| Delivery period: | 7-10 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | 100 पीसी |
इस भाग की मुख्य तकनीकी विशिष्टताएँ निम्नलिखित हैं:
नाम का हिस्सा:क्राउन व्हील और पिनियन / रिंग और पिनियन।
गियर अनुपात:37:9 (चालित गियर पर 37 दांत, ड्राइविंग गियर पर 9 दांत)।
गति अनुपात:4.11 या 4.111.
लागू धुरियाँ/प्रणालियाँ:मुख्य रूप से HY-1175 और HY-1350 रियर एक्सल श्रृंखला में उपयोग किया जाता है।
लागू वाहन मॉडल:
शैकमैन: हेंडे 425 रियर एक्सल का उपयोग करने वाले हेवी-ड्यूटी ट्रक।
| प्रोडक्ट का नाम | रियर एक्सल बकल गियर |
|---|---|
| भाग संख्या | 81.35199.6572 |
| स्थिति | नया |
| मूल | चीन |
| गुणवत्ता मानक | 100% परीक्षण किया गया |
| गुनवत्ता का परमाणन | आईएसओ, सीसीसी, जीएसओ, सीई, एसजीएस, टीयूवी |
| वज़न | 22 किलोग्राम |
| DIMENSIONS | 205 मिमी |
![]()