| MOQ: | 1 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Cartón unificado, embalaje con plástico de burbujas por dentro y envuelto con film por fuera. Los ar |
| Delivery Period: | 7-10 días |
| Forma De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 PCS |
Las siguientes son las principales especificaciones técnicas de esta pieza:
Nombre de la pieza:Corona y Piñón / Anillo y Piñón.
Relación de engranajes:37:9 (37 dientes en el engranaje conducido, 9 dientes en el engranaje impulsor).
Relación de velocidad:4.11 o 4.111.
Ejes/Sistemas aplicables:Utilizado principalmente en las series de eje trasero HY-1175 y HY-1350.
Modelos de vehículos aplicables:
Shacman: Camiones pesados que utilizan el eje trasero HanDe 425.
| Nombre del producto | Engranaje de hebilla del eje trasero |
|---|---|
| Número de pieza | 81.35199.6572 |
| Condición | Nuevo |
| Origen | Porcelana |
| Estándar de calidad | 100% probado |
| Certificación de Calidad | ISO, CCC, OSG, CE, SGS, TUV |
| Peso | 22 kilos |
| Dimensiones | 205 mm |
![]()
| MOQ: | 1 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Cartón unificado, embalaje con plástico de burbujas por dentro y envuelto con film por fuera. Los ar |
| Delivery Period: | 7-10 días |
| Forma De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 PCS |
Las siguientes son las principales especificaciones técnicas de esta pieza:
Nombre de la pieza:Corona y Piñón / Anillo y Piñón.
Relación de engranajes:37:9 (37 dientes en el engranaje conducido, 9 dientes en el engranaje impulsor).
Relación de velocidad:4.11 o 4.111.
Ejes/Sistemas aplicables:Utilizado principalmente en las series de eje trasero HY-1175 y HY-1350.
Modelos de vehículos aplicables:
Shacman: Camiones pesados que utilizan el eje trasero HanDe 425.
| Nombre del producto | Engranaje de hebilla del eje trasero |
|---|---|
| Número de pieza | 81.35199.6572 |
| Condición | Nuevo |
| Origen | Porcelana |
| Estándar de calidad | 100% probado |
| Certificación de Calidad | ISO, CCC, OSG, CE, SGS, TUV |
| Peso | 22 kilos |
| Dimensiones | 205 mm |
![]()