| Adedi: | 1 adet |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| standard packaging: | Birleşik karton, içi baloncuklu ambalaj ve dışı filmle sarılmış ambalaj. Büyük eşyalar müşteri ihtiy |
| Delivery period: | 7-10 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 adet |
K1-3502010-016, Foton Motor'un bir parça numarasıdır ve öncelikle sol arka fren grubuna (Sol/Sol) veya ilgili fren pabucu tamir takımlarına karşılık gelir.
Aşağıda bu bölüme özel ayrıntılar yer almaktadır: Temel Parametreler ve Uygulamalar
• Parça Adı: Sol Arka Fren Grubu (LH) veya Sol Arka Fren Pabucu.
• Geçerli Araçlar: Öncelikle Foton araçlarında kullanılır.
• Montaj Yeri: Aracın sol arka tekerleği.
| Ürün Adı | Arka fren tertibatı |
|---|---|
| Parça Numarası | K1-3502010-016 |
| Durum | Yeni |
| Menşei | Çin |
| Kalite Standardı | %100 Test Edildi |
| Kalite Sertifikası | ISO, CCC, GSO, CE, SGS, TUV |
| Ağırlık | 7 kg |
| Boyutlar | 350x320X150mm |
![]()
| Adedi: | 1 adet |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| standard packaging: | Birleşik karton, içi baloncuklu ambalaj ve dışı filmle sarılmış ambalaj. Büyük eşyalar müşteri ihtiy |
| Delivery period: | 7-10 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 adet |
K1-3502010-016, Foton Motor'un bir parça numarasıdır ve öncelikle sol arka fren grubuna (Sol/Sol) veya ilgili fren pabucu tamir takımlarına karşılık gelir.
Aşağıda bu bölüme özel ayrıntılar yer almaktadır: Temel Parametreler ve Uygulamalar
• Parça Adı: Sol Arka Fren Grubu (LH) veya Sol Arka Fren Pabucu.
• Geçerli Araçlar: Öncelikle Foton araçlarında kullanılır.
• Montaj Yeri: Aracın sol arka tekerleği.
| Ürün Adı | Arka fren tertibatı |
|---|---|
| Parça Numarası | K1-3502010-016 |
| Durum | Yeni |
| Menşei | Çin |
| Kalite Standardı | %100 Test Edildi |
| Kalite Sertifikası | ISO, CCC, GSO, CE, SGS, TUV |
| Ağırlık | 7 kg |
| Boyutlar | 350x320X150mm |
![]()