| MOQ: | 1個 |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | ダンボールを一体化し、内側をプチプチ、外側をフィルムで包み梱包。大型商品は、お客様のニーズに応じてパレット化または梱包することができます |
| Delivery period: | 7-10日 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| Supply Capacity: | 500個 |
フォトン・オーマンの重用トラックH0161060104A0前左電動窓調節機
製品仕様
| 製品名 | 前左電動窓調節機 |
|---|---|
| 部分番号 | H0161060104A0 |
| 条件 | 新しい |
| 原産地 | 中国 |
| 品質基準 | 100% テスト |
| 品質認証 | ISO,CCC,GSO,CE,SGS,TUV |
| 体重 | 2.9KG |
| サイズ |
610 × 310 × 90 mm |
| MOQ: | 1個 |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | ダンボールを一体化し、内側をプチプチ、外側をフィルムで包み梱包。大型商品は、お客様のニーズに応じてパレット化または梱包することができます |
| Delivery period: | 7-10日 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| Supply Capacity: | 500個 |
フォトン・オーマンの重用トラックH0161060104A0前左電動窓調節機
製品仕様
| 製品名 | 前左電動窓調節機 |
|---|---|
| 部分番号 | H0161060104A0 |
| 条件 | 新しい |
| 原産地 | 中国 |
| 品質基準 | 100% テスト |
| 品質認証 | ISO,CCC,GSO,CE,SGS,TUV |
| 体重 | 2.9KG |
| サイズ |
610 × 310 × 90 mm |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー