| Adedi: | 1 adet |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| standard packaging: | Birleşik karton, içi baloncuklu ambalaj ve dışı filmle sarılmış ambalaj. Büyük eşyalar müşteri ihtiy |
| Delivery period: | 7-10 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 adet |
Foton Auman Ağır Güçlü KamyonlarH0161060104A0Motorlu ön sol elektrikli pencere düzenleyicisi
Ürün Özellikleri
| Ürün Adı | Motorlu ön sol elektrikli pencere düzenleyicisi |
|---|---|
| Bölüm Numarası | H0161060104A0 |
| Durum | Yeni |
| Kaynağı | Çin |
| Kalite standardı | Yüzde yüz test edildi. |
| Kalite Sertifikasyonu | ISO, CCC, GSO, CE, SGS, TUV |
| Ağırlık | 2.9 KG |
| Boyutları |
610 X 310 X 90 mm |
| Adedi: | 1 adet |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| standard packaging: | Birleşik karton, içi baloncuklu ambalaj ve dışı filmle sarılmış ambalaj. Büyük eşyalar müşteri ihtiy |
| Delivery period: | 7-10 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 adet |
Foton Auman Ağır Güçlü KamyonlarH0161060104A0Motorlu ön sol elektrikli pencere düzenleyicisi
Ürün Özellikleri
| Ürün Adı | Motorlu ön sol elektrikli pencere düzenleyicisi |
|---|---|
| Bölüm Numarası | H0161060104A0 |
| Durum | Yeni |
| Kaynağı | Çin |
| Kalite standardı | Yüzde yüz test edildi. |
| Kalite Sertifikasyonu | ISO, CCC, GSO, CE, SGS, TUV |
| Ağırlık | 2.9 KG |
| Boyutları |
610 X 310 X 90 mm |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar