| MOQ: | 1 pezzo |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Cartone unificato, imballo con pluriball all'interno e avvolto con pellicola all'esterno. Gl |
| Delivery period: | 7-10 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 pezzi |
Funzioni principali: essendo una parte importante del sistema di trasmissione del camion, è responsabile di sostenere il peso della parte posteriore del veicolo, trasmettere potenza alle ruote e garantire la stabilità di guida del veicolo sotto carico.
| Nome del prodotto | Montaggio dell'asse posteriore |
|---|---|
| Numero di parte | L024001019BA0 |
| Condizione | Nuovo |
| Origine | Cina |
| Norma di qualità | Testato al 100%. |
| Certificazione di qualità | ISO, CCC, GSO, CE, SGS, TUV |
| Peso | 400KG |
| Dimensioni | 2500 x 600 x 600 mm |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 pezzo |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Cartone unificato, imballo con pluriball all'interno e avvolto con pellicola all'esterno. Gl |
| Delivery period: | 7-10 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 pezzi |
Funzioni principali: essendo una parte importante del sistema di trasmissione del camion, è responsabile di sostenere il peso della parte posteriore del veicolo, trasmettere potenza alle ruote e garantire la stabilità di guida del veicolo sotto carico.
| Nome del prodotto | Montaggio dell'asse posteriore |
|---|---|
| Numero di parte | L024001019BA0 |
| Condizione | Nuovo |
| Origine | Cina |
| Norma di qualità | Testato al 100%. |
| Certificazione di qualità | ISO, CCC, GSO, CE, SGS, TUV |
| Peso | 400KG |
| Dimensioni | 2500 x 600 x 600 mm |
![]()
![]()