| MOQ: | 1 unidade |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | Cartão unificado, embalagem com plástico bolha por dentro e envolto com filme por fora. Itens grande |
| Delivery period: | 7-10 dias |
| Método do pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 unidades |
Caminhões Foton Auman ETX EST GTLH4502A01316A0Pin de molas de molas de molas de molas
Especificação do produto
| Nome do produto | Pin de molas de molas de molas de molas |
|---|---|
| Número da parte | H4502A01316A0 |
| Condição | Novos |
| Origem | China |
| Padrão de qualidade | 100% testado |
| Certificação de qualidade | ISO, CCC, GSO, CE, SGS, TUV |
| Peso | 1.25 kg |
| Dimensões |
190 x 45 x 45 mm |
| MOQ: | 1 unidade |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | Cartão unificado, embalagem com plástico bolha por dentro e envolto com filme por fora. Itens grande |
| Delivery period: | 7-10 dias |
| Método do pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 unidades |
Caminhões Foton Auman ETX EST GTLH4502A01316A0Pin de molas de molas de molas de molas
Especificação do produto
| Nome do produto | Pin de molas de molas de molas de molas |
|---|---|
| Número da parte | H4502A01316A0 |
| Condição | Novos |
| Origem | China |
| Padrão de qualidade | 100% testado |
| Certificação de qualidade | ISO, CCC, GSO, CE, SGS, TUV |
| Peso | 1.25 kg |
| Dimensões |
190 x 45 x 45 mm |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários