| MOQ: | 1 stks |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Standard Packaging: | Uniform karton, verpakking met noppenfolie aan de binnenkant en omwikkeld met folie aan de buitenkan |
| Delivery Period: | 7-10 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 stuks |
Foton Auman ETX EST GTL TrucksH4502A01316A0Chassisblad voor de voorruit van de schroef
Productspecificatie
| Productnaam | Chassisblad voor de voorruit van de schroef |
|---|---|
| Deelnummer | H4502A01316A0 |
| Voorwaarde | Nieuw |
| Oorsprong | China |
| Kwaliteitsnorm | 100% getest |
| Kwaliteitscertificering | ISO, CCC, GSO, CE, SGS, TUV |
| Gewicht | 1.25 KG |
| Afmetingen |
190 x 45 x 45 mm |
| MOQ: | 1 stks |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Standard Packaging: | Uniform karton, verpakking met noppenfolie aan de binnenkant en omwikkeld met folie aan de buitenkan |
| Delivery Period: | 7-10 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 stuks |
Foton Auman ETX EST GTL TrucksH4502A01316A0Chassisblad voor de voorruit van de schroef
Productspecificatie
| Productnaam | Chassisblad voor de voorruit van de schroef |
|---|---|
| Deelnummer | H4502A01316A0 |
| Voorwaarde | Nieuw |
| Oorsprong | China |
| Kwaliteitsnorm | 100% getest |
| Kwaliteitscertificering | ISO, CCC, GSO, CE, SGS, TUV |
| Gewicht | 1.25 KG |
| Afmetingen |
190 x 45 x 45 mm |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies