| MOQ: | 1Stk |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standard Packaging: | Einheitlicher Karton, Verpackung innen mit Luftpolsterfolie und außen mit Folie umwickelt. Große Art |
| Delivery Period: | 7-10 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 Stück |
Foton Auman ETX EST GTL LkwH4502A01316A0Chassis-Blatt-Feder-Schnalle
Produktspezifikation
| Produktbezeichnung | Chassis-Blatt-Feder-Schnalle |
|---|---|
| Teilnummer | H4502A01316A0 |
| Die Situation | Neues |
| Ursprung | China |
| Qualitätsstandard | 100% getestet |
| Qualitätszertifizierung | ISO, CCC, GSO, CE, SGS, TUV |
| Gewicht | 1.25 KG |
| Abmessungen |
190 X 45 X 45 mm |
| MOQ: | 1Stk |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standard Packaging: | Einheitlicher Karton, Verpackung innen mit Luftpolsterfolie und außen mit Folie umwickelt. Große Art |
| Delivery Period: | 7-10 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 Stück |
Foton Auman ETX EST GTL LkwH4502A01316A0Chassis-Blatt-Feder-Schnalle
Produktspezifikation
| Produktbezeichnung | Chassis-Blatt-Feder-Schnalle |
|---|---|
| Teilnummer | H4502A01316A0 |
| Die Situation | Neues |
| Ursprung | China |
| Qualitätsstandard | 100% getestet |
| Qualitätszertifizierung | ISO, CCC, GSO, CE, SGS, TUV |
| Gewicht | 1.25 KG |
| Abmessungen |
190 X 45 X 45 mm |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen