| MOQ: | 1 unidade |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | Cartão unificado, embalagem com plástico bolha por dentro e envolto com filme por fora. Itens grande |
| Delivery period: | 7-10 dias |
| Método do pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 unidades |
Junta de direção esquerda do eixo dianteiro do caminhão basculante resistente DZ9100410400 9.5T de Shacman Delong F3000
Especificação do produto
| Nome do produto | Junta de direção esquerda do eixo dianteiro |
|---|---|
| Número da peça | DZ9100410400 |
| Doença | Novo |
| Origem | China |
| Padrão de qualidade | 100% testado |
| Certificação de Qualidade | ISO, CCC, GSO, CE, SGS, TUV |
| Peso | 26,5kg |
| Dimensões |
425x365x275mm |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 unidade |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | Cartão unificado, embalagem com plástico bolha por dentro e envolto com filme por fora. Itens grande |
| Delivery period: | 7-10 dias |
| Método do pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 unidades |
Junta de direção esquerda do eixo dianteiro do caminhão basculante resistente DZ9100410400 9.5T de Shacman Delong F3000
Especificação do produto
| Nome do produto | Junta de direção esquerda do eixo dianteiro |
|---|---|
| Número da peça | DZ9100410400 |
| Doença | Novo |
| Origem | China |
| Padrão de qualidade | 100% testado |
| Certificação de Qualidade | ISO, CCC, GSO, CE, SGS, TUV |
| Peso | 26,5kg |
| Dimensões |
425x365x275mm |
![]()
![]()