| MOQ: | 1Stk |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standard Packaging: | Einheitlicher Karton, Verpackung innen mit Luftpolsterfolie und außen mit Folie umwickelt. Große Art |
| Delivery Period: | 7-10 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 Stück |
Shacman Delong F3000 Schwerlast-Muldenkipper DZ9100410400 9,5T Vorderachse links Achsschenkel
Produktspezifikation
| Produktname | Vorderachse, linker Achsschenkel |
|---|---|
| Teilenummer | DZ9100410400 |
| Zustand | Neu |
| Herkunft | China |
| Qualitätsstandard | 100 % getestet |
| Qualitätszertifizierung | ISO, CCC, GSO, CE, SGS, TÜV |
| Gewicht | 26,5 KG |
| Abmessungen |
425 x 365 x 275 mm |
![]()
![]()
| MOQ: | 1Stk |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standard Packaging: | Einheitlicher Karton, Verpackung innen mit Luftpolsterfolie und außen mit Folie umwickelt. Große Art |
| Delivery Period: | 7-10 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 Stück |
Shacman Delong F3000 Schwerlast-Muldenkipper DZ9100410400 9,5T Vorderachse links Achsschenkel
Produktspezifikation
| Produktname | Vorderachse, linker Achsschenkel |
|---|---|
| Teilenummer | DZ9100410400 |
| Zustand | Neu |
| Herkunft | China |
| Qualitätsstandard | 100 % getestet |
| Qualitätszertifizierung | ISO, CCC, GSO, CE, SGS, TÜV |
| Gewicht | 26,5 KG |
| Abmessungen |
425 x 365 x 275 mm |
![]()
![]()