| MOQ: | 1 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Cartón unificado, embalaje con plástico de burbujas por dentro y envuelto con film por fuera. Los ar |
| Delivery Period: | 7-10 días |
| Forma De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 piezas |
Shacman Delong F3000 camión de carga pesada DZ9100410400 9.5T Eje delantero Mano izquierda de la dirección
Especificación del producto
| Nombre del producto | Eje delantero, nudillo izquierdo del volante |
|---|---|
| Número de la parte | DZ9100410400 |
| Condición | Nuevo |
| Origen | China. |
| Estándar de calidad | 100% probado |
| Certificación de calidad | Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los requisitos siguientes: |
| Peso | 26.5 KG |
| Las dimensiones |
425 x 365 x 275 mm |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Cartón unificado, embalaje con plástico de burbujas por dentro y envuelto con film por fuera. Los ar |
| Delivery Period: | 7-10 días |
| Forma De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 piezas |
Shacman Delong F3000 camión de carga pesada DZ9100410400 9.5T Eje delantero Mano izquierda de la dirección
Especificación del producto
| Nombre del producto | Eje delantero, nudillo izquierdo del volante |
|---|---|
| Número de la parte | DZ9100410400 |
| Condición | Nuevo |
| Origen | China. |
| Estándar de calidad | 100% probado |
| Certificación de calidad | Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los requisitos siguientes: |
| Peso | 26.5 KG |
| Las dimensiones |
425 x 365 x 275 mm |
![]()
![]()