| MOQ: | 1 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Cartón unificado, embalaje con plástico de burbujas por dentro y envuelto con film por fuera. Los ar |
| Delivery Period: | 7-10 días |
| Forma De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 piezas |
Sinotruk HOWO Piezas de camión 1325301065 Casilla trasera de la transmisión/carrocería
Parámetros de las piezas y comparación
• Peso: Aproximadamente 7,0 - 10,0 kg (dependiendo de los materiales específicos y las normas de medición).
• Material: por lo general acero o aleación de alta resistencia.
| Nombre del producto | Cubierta trasera de la transmisión/carrocería |
|---|---|
| Número de la parte | 1325301065 |
| Condición | Nuevo |
| Origen | China. |
| Estándar de calidad | 100% probado |
| Certificación de calidad | Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los requisitos siguientes: |
| Peso | 10 KG |
| Las dimensiones | Cuadro de la muestra |
Información de pedido y envío
| MOQ: | 1 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Cartón unificado, embalaje con plástico de burbujas por dentro y envuelto con film por fuera. Los ar |
| Delivery Period: | 7-10 días |
| Forma De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 piezas |
Sinotruk HOWO Piezas de camión 1325301065 Casilla trasera de la transmisión/carrocería
Parámetros de las piezas y comparación
• Peso: Aproximadamente 7,0 - 10,0 kg (dependiendo de los materiales específicos y las normas de medición).
• Material: por lo general acero o aleación de alta resistencia.
| Nombre del producto | Cubierta trasera de la transmisión/carrocería |
|---|---|
| Número de la parte | 1325301065 |
| Condición | Nuevo |
| Origen | China. |
| Estándar de calidad | 100% probado |
| Certificación de calidad | Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los requisitos siguientes: |
| Peso | 10 KG |
| Las dimensiones | Cuadro de la muestra |
Información de pedido y envío