| MOQ: | 1 pz |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Cartone unificato, imballo con pluriball all'interno e avvolto con pellicola all'esterno. Gl |
| Delivery period: | 7-10 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 pezzi |
Camion pesante FAW J6L1109060-1856Elemento principale di filtro dell'aria per le miniere e la logistica
Specifica del prodotto
| Nome del prodotto | Elemento principale del filtro dell'aria |
|---|---|
| Numero della parte | 1109060-1856 |
| Condizione | Nuovo |
| Origine | Cina |
| Standard di qualità | Testato al 100% |
| Certificazione della qualità | ISO, CCC, GSO, CE, SGS, TUV |
| Peso | 2.45 KG |
| Dimensioni |
465 x 465 x 210 mm |
| MOQ: | 1 pz |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Cartone unificato, imballo con pluriball all'interno e avvolto con pellicola all'esterno. Gl |
| Delivery period: | 7-10 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 pezzi |
Camion pesante FAW J6L1109060-1856Elemento principale di filtro dell'aria per le miniere e la logistica
Specifica del prodotto
| Nome del prodotto | Elemento principale del filtro dell'aria |
|---|---|
| Numero della parte | 1109060-1856 |
| Condizione | Nuovo |
| Origine | Cina |
| Standard di qualità | Testato al 100% |
| Certificazione della qualità | ISO, CCC, GSO, CE, SGS, TUV |
| Peso | 2.45 KG |
| Dimensioni |
465 x 465 x 210 mm |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni