| MOQ: | 1Stk |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standard Packaging: | Einheitlicher Karton, Verpackung innen mit Luftpolsterfolie und außen mit Folie umwickelt. Große Art |
| Delivery Period: | 7-10 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 Stück |
FAW J6L Schwerlastwagen1109060 bis 1856Hauptluftfilter für Bergbau und Logistik
Produktspezifikation
| Produktbezeichnung | Hauptluftfilterelement |
|---|---|
| Teilnummer | 1109060 bis 1856 |
| Die Situation | Neues |
| Ursprung | China |
| Qualitätsstandard | 100% getestet |
| Qualitätszertifizierung | ISO, CCC, GSO, CE, SGS, TUV |
| Gewicht | 2.45 Kilo |
| Abmessungen |
465 X 465 X 210 mm |
| MOQ: | 1Stk |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standard Packaging: | Einheitlicher Karton, Verpackung innen mit Luftpolsterfolie und außen mit Folie umwickelt. Große Art |
| Delivery Period: | 7-10 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 Stück |
FAW J6L Schwerlastwagen1109060 bis 1856Hauptluftfilter für Bergbau und Logistik
Produktspezifikation
| Produktbezeichnung | Hauptluftfilterelement |
|---|---|
| Teilnummer | 1109060 bis 1856 |
| Die Situation | Neues |
| Ursprung | China |
| Qualitätsstandard | 100% getestet |
| Qualitätszertifizierung | ISO, CCC, GSO, CE, SGS, TUV |
| Gewicht | 2.45 Kilo |
| Abmessungen |
465 X 465 X 210 mm |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen