| MOQ: | 1 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Carton unifié, emballage avec papier bulle à l'intérieur et filmé à l'extérieur. Les gros ar |
| Delivery Period: | 7-10 jours |
| Méthode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 pièces |
Camion résistant de SINOTRUK HOWOWG9000360548Ensemble de vanne de dessiccateur d'air 1,0 MPa
Spécification du produit
| Nom du produit | Ensemble de vanne de dessiccateur d'air |
|---|---|
| Numéro de pièce | WG9000360548 |
| Condition | Nouveau |
| Origine | Chine |
| Norme de qualité | 100% testé |
| Certificat de qualité | OIN, CCC, GSO, CE, SGS, TUV |
| Poids | 3,6 kg |
| Dimensions |
253X183X145mm |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Carton unifié, emballage avec papier bulle à l'intérieur et filmé à l'extérieur. Les gros ar |
| Delivery Period: | 7-10 jours |
| Méthode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 pièces |
Camion résistant de SINOTRUK HOWOWG9000360548Ensemble de vanne de dessiccateur d'air 1,0 MPa
Spécification du produit
| Nom du produit | Ensemble de vanne de dessiccateur d'air |
|---|---|
| Numéro de pièce | WG9000360548 |
| Condition | Nouveau |
| Origine | Chine |
| Norme de qualité | 100% testé |
| Certificat de qualité | OIN, CCC, GSO, CE, SGS, TUV |
| Poids | 3,6 kg |
| Dimensions |
253X183X145mm |
![]()
![]()
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques