| MOQ: | 1 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Cartón unificado, embalaje con plástico de burbujas por dentro y envuelto con film por fuera. Los ar |
| Delivery Period: | 7-10 días |
| Forma De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 piezas |
SINOTRUK HOWO Camión pesadoSe trata de un sistema de control de las emisiones de gases.Conjunto de válvulas del secador de aire 1,0 MPa
Especificación del producto
| Nombre del producto | Ensamblaje de válvulas del secador de aire |
|---|---|
| Número de la parte | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| Condición | Nuevo |
| Origen | China. |
| Estándar de calidad | 100% probado |
| Certificación de calidad | Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los requisitos siguientes: |
| Peso | 3.6 KG |
| Las dimensiones |
253 x 183 x 145 mm |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Cartón unificado, embalaje con plástico de burbujas por dentro y envuelto con film por fuera. Los ar |
| Delivery Period: | 7-10 días |
| Forma De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 piezas |
SINOTRUK HOWO Camión pesadoSe trata de un sistema de control de las emisiones de gases.Conjunto de válvulas del secador de aire 1,0 MPa
Especificación del producto
| Nombre del producto | Ensamblaje de válvulas del secador de aire |
|---|---|
| Número de la parte | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| Condición | Nuevo |
| Origen | China. |
| Estándar de calidad | 100% probado |
| Certificación de calidad | Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los requisitos siguientes: |
| Peso | 3.6 KG |
| Las dimensiones |
253 x 183 x 145 mm |
![]()
![]()
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas