| MOQ: | 1 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Carton unifié, emballage avec papier bulle à l'intérieur et filmé à l'extérieur. Les gros ar |
| Delivery Period: | 7-10 jours |
| Méthode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 pièces |
Des camions Shacman Delong F3000 X3000DZ93259240066: les produits de base ne sont pas soumis à des exigences spécifiques.Suspension arrière V Restez traîner la tige de liaison
Spécification du produit
| Nom du produit | Suspension arrière V Restez traîner la tige de liaison |
|---|---|
| Numéro de la partie | DZ93259240066: les produits de base ne sont pas soumis à des exigences spécifiques. |
| Condition | Nouveau |
| Origine | Chine |
| Norme de qualité | Testé à 100% |
| Certification de la qualité | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les produits et les services fournis par les autorités compétentes. |
| Le poids | 40,8 kg |
| Les dimensions |
620 x 340 x 310 mm |
| MOQ: | 1 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Carton unifié, emballage avec papier bulle à l'intérieur et filmé à l'extérieur. Les gros ar |
| Delivery Period: | 7-10 jours |
| Méthode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 pièces |
Des camions Shacman Delong F3000 X3000DZ93259240066: les produits de base ne sont pas soumis à des exigences spécifiques.Suspension arrière V Restez traîner la tige de liaison
Spécification du produit
| Nom du produit | Suspension arrière V Restez traîner la tige de liaison |
|---|---|
| Numéro de la partie | DZ93259240066: les produits de base ne sont pas soumis à des exigences spécifiques. |
| Condition | Nouveau |
| Origine | Chine |
| Norme de qualité | Testé à 100% |
| Certification de la qualité | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les produits et les services fournis par les autorités compétentes. |
| Le poids | 40,8 kg |
| Les dimensions |
620 x 340 x 310 mm |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques