| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| standard packaging: | एकीकृत कार्डबोर्ड, अंदर बबल रैप के साथ पैकेजिंग और बाहर फिल्म के साथ लपेटा हुआ। ग्राहकों की ज़रूरतों |
| Delivery period: | 7-10 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | 500 पीसी |
शैकमैन डेलॉन्ग F3000 X3000 ट्रकDZ93259240066रियर सस्पेंशन V स्टैड ड्रैग लिंक रॉड
उत्पाद विनिर्देश
| उत्पाद का नाम | रियर सस्पेंशन V स्टैड ड्रैग लिंक रॉड |
|---|---|
| भाग संख्या | DZ93259240066 |
| स्थिति | नया |
| उत्पत्ति | चीन |
| गुणवत्ता मानक | 100% परीक्षण |
| गुणवत्ता प्रमाणन | आईएसओ, सीसीसी, जीएसओ, सीई, एसजीएस, टीयूवी |
| वजन | 4.8 किलो |
| आयाम |
620 X 340 X 310 मिमी |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| standard packaging: | एकीकृत कार्डबोर्ड, अंदर बबल रैप के साथ पैकेजिंग और बाहर फिल्म के साथ लपेटा हुआ। ग्राहकों की ज़रूरतों |
| Delivery period: | 7-10 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | 500 पीसी |
शैकमैन डेलॉन्ग F3000 X3000 ट्रकDZ93259240066रियर सस्पेंशन V स्टैड ड्रैग लिंक रॉड
उत्पाद विनिर्देश
| उत्पाद का नाम | रियर सस्पेंशन V स्टैड ड्रैग लिंक रॉड |
|---|---|
| भाग संख्या | DZ93259240066 |
| स्थिति | नया |
| उत्पत्ति | चीन |
| गुणवत्ता मानक | 100% परीक्षण |
| गुणवत्ता प्रमाणन | आईएसओ, सीसीसी, जीएसओ, सीई, एसजीएस, टीयूवी |
| वजन | 4.8 किलो |
| आयाम |
620 X 340 X 310 मिमी |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ