| MOQ: | 1 pz |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Cartone unificato, imballo con pluriball all'interno e avvolto con pellicola all'esterno. Gl |
| Delivery period: | 7-10 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 pezzi |
Autocarri FAW JH6 J5P3711015-1544Gruppo faro anteriore combinato sinistro
Specifiche del prodotto
| Nome del prodotto | Gruppo faro anteriore combinato sinistro |
|---|---|
| Numero di parte | 3711015-1544 |
| Condizione | Nuovo |
| Origine | Cina |
| Norma di qualità | Testato al 100%. |
| Certificazione di qualità | ISO, CCC, GSO, CE, SGS, TUV |
| Peso | 4,8KG |
| Dimensioni |
620X340X310mm |
| MOQ: | 1 pz |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Cartone unificato, imballo con pluriball all'interno e avvolto con pellicola all'esterno. Gl |
| Delivery period: | 7-10 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 pezzi |
Autocarri FAW JH6 J5P3711015-1544Gruppo faro anteriore combinato sinistro
Specifiche del prodotto
| Nome del prodotto | Gruppo faro anteriore combinato sinistro |
|---|---|
| Numero di parte | 3711015-1544 |
| Condizione | Nuovo |
| Origine | Cina |
| Norma di qualità | Testato al 100%. |
| Certificazione di qualità | ISO, CCC, GSO, CE, SGS, TUV |
| Peso | 4,8KG |
| Dimensioni |
620X340X310mm |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni