| MOQ: | 1Stk |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standard Packaging: | Einheitlicher Karton, Verpackung innen mit Luftpolsterfolie und außen mit Folie umwickelt. Große Art |
| Delivery Period: | 7-10 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 Stück |
Sinotruk HOWO SITRAK Schwerlast-MuldenkipperAZ9725520683Hintere Blattfeder-Gummi-Sitzstützbaugruppe
Produktspezifikation
| Produktname | Hintere Blattfeder-Gummi-Sitzstützbaugruppe |
|---|---|
| Teilenummer | AZ9725520683 |
| Zustand | Neu |
| Herkunft | China |
| Qualitätsstandard | 100 % getestet |
| Qualitätszertifizierung | ISO, CCC, GSO, CE, SGS, TÜV |
| Gewicht | 4,85 KG |
| Abmessungen |
260 x 180 x 130 mm |
![]()
![]()
| MOQ: | 1Stk |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standard Packaging: | Einheitlicher Karton, Verpackung innen mit Luftpolsterfolie und außen mit Folie umwickelt. Große Art |
| Delivery Period: | 7-10 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 Stück |
Sinotruk HOWO SITRAK Schwerlast-MuldenkipperAZ9725520683Hintere Blattfeder-Gummi-Sitzstützbaugruppe
Produktspezifikation
| Produktname | Hintere Blattfeder-Gummi-Sitzstützbaugruppe |
|---|---|
| Teilenummer | AZ9725520683 |
| Zustand | Neu |
| Herkunft | China |
| Qualitätsstandard | 100 % getestet |
| Qualitätszertifizierung | ISO, CCC, GSO, CE, SGS, TÜV |
| Gewicht | 4,85 KG |
| Abmessungen |
260 x 180 x 130 mm |
![]()
![]()
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen