| ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| standard packaging: | กระดาษแข็งแบบครบวงจร บรรจุภัณฑ์มีบับเบิ้ลห่อด้านในและห่อด้วยฟิล์มด้านนอก สินค้าขนาดใหญ่สามารถวางบนพา |
| Delivery period: | 7-10 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 ชิ้น |
รถบรรทุก FAW J6 J6P J73408015-716อุปกรณ์กรองกรองไฮดรอลิก ไซร์เวอร์สเตียร์
รายละเอียดสินค้า
| ชื่อสินค้า | อุปกรณ์กรองกรองไฮดรอลิก ไซร์เวอร์สเตียร์ |
|---|---|
| เลขส่วน | 3408015-716 |
| สภาพ | ใหม่ |
| สาเหตุ | จีน |
| มาตรฐานคุณภาพ | 100% ทดสอบ |
| การรับรองคุณภาพ | ISO, CCC, GSO, CE, SGS, TUV |
| น้ําหนัก | 0.35 กิโลกรัม |
| ขนาด |
80 X 80 X 155 มิลลิเมตร |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| standard packaging: | กระดาษแข็งแบบครบวงจร บรรจุภัณฑ์มีบับเบิ้ลห่อด้านในและห่อด้วยฟิล์มด้านนอก สินค้าขนาดใหญ่สามารถวางบนพา |
| Delivery period: | 7-10 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 ชิ้น |
รถบรรทุก FAW J6 J6P J73408015-716อุปกรณ์กรองกรองไฮดรอลิก ไซร์เวอร์สเตียร์
รายละเอียดสินค้า
| ชื่อสินค้า | อุปกรณ์กรองกรองไฮดรอลิก ไซร์เวอร์สเตียร์ |
|---|---|
| เลขส่วน | 3408015-716 |
| สภาพ | ใหม่ |
| สาเหตุ | จีน |
| มาตรฐานคุณภาพ | 100% ทดสอบ |
| การรับรองคุณภาพ | ISO, CCC, GSO, CE, SGS, TUV |
| น้ําหนัก | 0.35 กิโลกรัม |
| ขนาด |
80 X 80 X 155 มิลลิเมตร |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด