| MOQ: | 1 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Cartón unificado, embalaje con plástico de burbujas por dentro y envuelto con film por fuera. Los ar |
| Delivery Period: | 7-10 días |
| Forma De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 piezas |
Camiones FAW J6 J6P J73408015-716Elemento filtrante del tanque hidráulico de dirección asistida
Especificación de producto
| Nombre del producto | Elemento filtrante del tanque hidráulico de dirección asistida |
|---|---|
| Número de pieza | 3408015-716 |
| Condición | Nuevo |
| Origen | Porcelana |
| Estándar de calidad | 100% probado |
| Certificación de Calidad | ISO, CCC, OSG, CE, SGS, TUV |
| Peso | 0,35 kilos |
| Dimensiones |
80X80X155mm |
| MOQ: | 1 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Cartón unificado, embalaje con plástico de burbujas por dentro y envuelto con film por fuera. Los ar |
| Delivery Period: | 7-10 días |
| Forma De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 piezas |
Camiones FAW J6 J6P J73408015-716Elemento filtrante del tanque hidráulico de dirección asistida
Especificación de producto
| Nombre del producto | Elemento filtrante del tanque hidráulico de dirección asistida |
|---|---|
| Número de pieza | 3408015-716 |
| Condición | Nuevo |
| Origen | Porcelana |
| Estándar de calidad | 100% probado |
| Certificación de Calidad | ISO, CCC, OSG, CE, SGS, TUV |
| Peso | 0,35 kilos |
| Dimensiones |
80X80X155mm |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas