| MOQ: | 1 unidade |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | Cartão unificado, embalagem com plástico bolha por dentro e envolto com filme por fora. Itens grande |
| Delivery period: | 7-10 dias |
| Método do pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 unidades |
Especificação do produto
| Nome do produto | Montagem do farol dianteiro esquerdo |
|---|---|
| Número da parte | DZ96189722030 |
| Condição | Novos |
| Origem | China |
| Padrão de qualidade | 100% testado |
| Certificação de qualidade | ISO, CCC, GSO, CE, SGS, TUV |
| Peso | 5.4 kg |
| Dimensões |
620 X 390 X 310 mm |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 unidade |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | Cartão unificado, embalagem com plástico bolha por dentro e envolto com filme por fora. Itens grande |
| Delivery period: | 7-10 dias |
| Método do pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 unidades |
Especificação do produto
| Nome do produto | Montagem do farol dianteiro esquerdo |
|---|---|
| Número da parte | DZ96189722030 |
| Condição | Novos |
| Origem | China |
| Padrão de qualidade | 100% testado |
| Certificação de qualidade | ISO, CCC, GSO, CE, SGS, TUV |
| Peso | 5.4 kg |
| Dimensões |
620 X 390 X 310 mm |
![]()
![]()
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários