| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| standard packaging: | एकीकृत कार्डबोर्ड, अंदर बबल रैप के साथ पैकेजिंग और बाहर फिल्म के साथ लपेटा हुआ। ग्राहकों की ज़रूरतों |
| Delivery period: | 7-10 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | 500 पीसी |
उत्पाद विनिर्देश
| उत्पाद का नाम | इंजन कूलिंग वाटर पंप की स्थापना |
|---|---|
| भाग संख्या | 612600061697 |
| स्थिति | नया |
| उत्पत्ति | चीन |
| गुणवत्ता मानक | 100% परीक्षण |
| गुणवत्ता प्रमाणन | आईएसओ, सीसीसी, जीएसओ, सीई, एसजीएस, टीयूवी |
| वजन | 11.2 किलो |
| आयाम |
320 X 240 X 210 मिमी |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| standard packaging: | एकीकृत कार्डबोर्ड, अंदर बबल रैप के साथ पैकेजिंग और बाहर फिल्म के साथ लपेटा हुआ। ग्राहकों की ज़रूरतों |
| Delivery period: | 7-10 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | 500 पीसी |
उत्पाद विनिर्देश
| उत्पाद का नाम | इंजन कूलिंग वाटर पंप की स्थापना |
|---|---|
| भाग संख्या | 612600061697 |
| स्थिति | नया |
| उत्पत्ति | चीन |
| गुणवत्ता मानक | 100% परीक्षण |
| गुणवत्ता प्रमाणन | आईएसओ, सीसीसी, जीएसओ, सीई, एसजीएस, टीयूवी |
| वजन | 11.2 किलो |
| आयाम |
320 X 240 X 210 मिमी |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ