| MOQ: | 1Stk |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standard Packaging: | Einheitlicher Karton, Verpackung innen mit Luftpolsterfolie und außen mit Folie umwickelt. Große Art |
| Delivery Period: | 7-10 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 Stück |
Der Präsident der Kommission. - (FR) Herr Präsident, meine Damen und Herren!615Q0170005Hintere Motor-Lagerdeckel für die Abnahme der Motorleistung
Produktspezifikation
| Produktbezeichnung | Hintere Motor-Lagerdeckel für die Abnahme der Motorleistung |
|---|---|
| Teilnummer | 615Q0170005 |
| Die Situation | Neues |
| Ursprung | China |
| Qualitätsstandard | 100% getestet |
| Qualitätszertifizierung | ISO, CCC, GSO, CE, SGS, TUV |
| Gewicht | 1.25 KG |
| Abmessungen |
125 X 85 X 85 mm |
| MOQ: | 1Stk |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standard Packaging: | Einheitlicher Karton, Verpackung innen mit Luftpolsterfolie und außen mit Folie umwickelt. Große Art |
| Delivery Period: | 7-10 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 Stück |
Der Präsident der Kommission. - (FR) Herr Präsident, meine Damen und Herren!615Q0170005Hintere Motor-Lagerdeckel für die Abnahme der Motorleistung
Produktspezifikation
| Produktbezeichnung | Hintere Motor-Lagerdeckel für die Abnahme der Motorleistung |
|---|---|
| Teilnummer | 615Q0170005 |
| Die Situation | Neues |
| Ursprung | China |
| Qualitätsstandard | 100% getestet |
| Qualitätszertifizierung | ISO, CCC, GSO, CE, SGS, TUV |
| Gewicht | 1.25 KG |
| Abmessungen |
125 X 85 X 85 mm |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen