| ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| standard packaging: | กระดาษแข็งแบบครบวงจร บรรจุภัณฑ์มีบับเบิ้ลห่อด้านในและห่อด้วยฟิล์มด้านนอก สินค้าขนาดใหญ่สามารถวางบนพา |
| Delivery period: | 7-10 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,, |
| Supply Capacity: | 500 ชิ้น |
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ระบบโครงสร้างแชสซีคานเชื่อมต่อด้านขวา SANY |
|---|---|
| หมายเลขชิ้นส่วน | KQY005148696 |
| สภาพ | ใหม่ |
| รุ่นที่ใช้ได้ | Forward HQC42503S13F |
| แหล่งกำเนิด | จีน |
| มาตรฐานคุณภาพ | ทดสอบแล้ว 100% |
| การรับรองคุณภาพ | ISO, CCC, GSO, CE, SGS, TUVISO,CCC,GSO,CE,SGS,TUV |
| ตัวเลือกการบรรจุ | กล่องกระดาษ, กล่องไม้, พาเลท |
| วิธีการจัดส่ง | ผู้จัดส่ง/ขนส่งทางอากาศ/ขนส่งทางทะเล |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | L/C, T/T, , PayPal, , Alipay |
| ท่าเรือขนถ่ายสินค้า | ท่าเรือใดก็ได้ในประเทศจีน |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| standard packaging: | กระดาษแข็งแบบครบวงจร บรรจุภัณฑ์มีบับเบิ้ลห่อด้านในและห่อด้วยฟิล์มด้านนอก สินค้าขนาดใหญ่สามารถวางบนพา |
| Delivery period: | 7-10 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,, |
| Supply Capacity: | 500 ชิ้น |
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ระบบโครงสร้างแชสซีคานเชื่อมต่อด้านขวา SANY |
|---|---|
| หมายเลขชิ้นส่วน | KQY005148696 |
| สภาพ | ใหม่ |
| รุ่นที่ใช้ได้ | Forward HQC42503S13F |
| แหล่งกำเนิด | จีน |
| มาตรฐานคุณภาพ | ทดสอบแล้ว 100% |
| การรับรองคุณภาพ | ISO, CCC, GSO, CE, SGS, TUVISO,CCC,GSO,CE,SGS,TUV |
| ตัวเลือกการบรรจุ | กล่องกระดาษ, กล่องไม้, พาเลท |
| วิธีการจัดส่ง | ผู้จัดส่ง/ขนส่งทางอากาศ/ขนส่งทางทะเล |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | L/C, T/T, , PayPal, , Alipay |
| ท่าเรือขนถ่ายสินค้า | ท่าเรือใดก็ได้ในประเทศจีน |