| MOQ: | 1 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Cartón unificado, embalaje con plástico de burbujas por dentro y envuelto con film por fuera. Los ar |
| Delivery Period: | 7-10 días |
| Forma De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 piezas |
Especificación de producto
| Nombre del producto | Conjunto de puente basculante de válvula de escape del motor |
|---|---|
| Número de pieza | 1000495068 |
| Condición | Nuevo |
| Origen | Porcelana |
| Estándar de calidad | 100% probado |
| Certificación de Calidad | ISO, CCC, OSG, CE, SGS, TUV |
| Peso | 0,28 kilogramos |
| Dimensiones |
95X45X35mm |
| MOQ: | 1 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Cartón unificado, embalaje con plástico de burbujas por dentro y envuelto con film por fuera. Los ar |
| Delivery Period: | 7-10 días |
| Forma De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 piezas |
Especificación de producto
| Nombre del producto | Conjunto de puente basculante de válvula de escape del motor |
|---|---|
| Número de pieza | 1000495068 |
| Condición | Nuevo |
| Origen | Porcelana |
| Estándar de calidad | 100% probado |
| Certificación de Calidad | ISO, CCC, OSG, CE, SGS, TUV |
| Peso | 0,28 kilogramos |
| Dimensiones |
95X45X35mm |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas