| MOQ: | 1 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Cartón unificado, embalaje con plástico de burbujas por dentro y envuelto con film por fuera. Los ar |
| Delivery Period: | 7-10 días |
| Forma De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 piezas |
Sinotruk Howo Shacman Weichai6126401305746.5 Bomba dosificadora de urea DEF de postratamiento de gases de escape
Especificación de producto
| Nombre del producto | Bomba dosificadora de urea |
|---|---|
| Número de pieza | 612640130574 |
| Condición | Nuevo |
| Origen | Porcelana |
| Estándar de calidad | 100% probado |
| Certificación de Calidad | ISO, CCC, OSG, CE, SGS, TUV |
| Peso | 1 kilogramo |
| Dimensiones |
200X200X200mm |
| MOQ: | 1 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Cartón unificado, embalaje con plástico de burbujas por dentro y envuelto con film por fuera. Los ar |
| Delivery Period: | 7-10 días |
| Forma De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 piezas |
Sinotruk Howo Shacman Weichai6126401305746.5 Bomba dosificadora de urea DEF de postratamiento de gases de escape
Especificación de producto
| Nombre del producto | Bomba dosificadora de urea |
|---|---|
| Número de pieza | 612640130574 |
| Condición | Nuevo |
| Origen | Porcelana |
| Estándar de calidad | 100% probado |
| Certificación de Calidad | ISO, CCC, OSG, CE, SGS, TUV |
| Peso | 1 kilogramo |
| Dimensiones |
200X200X200mm |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas