| MOQ: | 1 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Cartón unificado, embalaje con plástico de burbujas por dentro y envuelto con film por fuera. Los ar |
| Delivery Period: | 7-10 días |
| Forma De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 piezas |
Camión de servicio pesado con motor WEICHAI WD61861800060157Manguera de refrigerante de caucho moldeado para bomba de agua
Especificación de producto
| Nombre del producto | Manguera de refrigerante de caucho moldeado para bomba de agua |
|---|---|
| Número de pieza | 61800060157 |
| Condición | Nuevo |
| Origen | Porcelana |
| Estándar de calidad | 100% probado |
| Certificación de Calidad | ISO, CCC, OSG, CE, SGS, TUV |
| Peso | 0,42 kilos |
| Dimensiones |
340X120X85mm |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Cartón unificado, embalaje con plástico de burbujas por dentro y envuelto con film por fuera. Los ar |
| Delivery Period: | 7-10 días |
| Forma De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 piezas |
Camión de servicio pesado con motor WEICHAI WD61861800060157Manguera de refrigerante de caucho moldeado para bomba de agua
Especificación de producto
| Nombre del producto | Manguera de refrigerante de caucho moldeado para bomba de agua |
|---|---|
| Número de pieza | 61800060157 |
| Condición | Nuevo |
| Origen | Porcelana |
| Estándar de calidad | 100% probado |
| Certificación de Calidad | ISO, CCC, OSG, CE, SGS, TUV |
| Peso | 0,42 kilos |
| Dimensiones |
340X120X85mm |
![]()
![]()
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas