| MOQ: | 1 pezzo |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Cartone unificato, imballo con pluriball all'interno e avvolto con pellicola all'esterno. Gl |
| Delivery period: | 7-10 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 pezzi |
Parti del telaio di un carrello spaziatore per buste 199014520191Per ricambi per camion Shacman
Veicoli compatibili: utilizzati principalmente nei camion pesanti e nei camion-dump equipaggiati con assi posteriori doppi pesanti, come la serie Sinotruk HOWO, Shaanxi Automobile Delong F3000 e X3000.
Descrizione della funzione: installato tra i cuscinetti di spinta alle due estremità dell'insieme dell'albero di bilanciamento dell'asse posteriore, it is mainly used to precisely define axial clearance positioning and bear high-strength wear-resistant cushioning to ensure the force balance of the dual rear axle suspension when the truck is under heavy load.
Specifica del prodotto
| Nome del prodotto | Distanza tra le buste |
|---|---|
| Numero della parte | 199014520191 |
| Condizione | Nuovo |
| Origine | Cina |
| Standard di qualità | Testato al 100% |
| Certificazione della qualità | ISO, CCC, GSO, CE, SGS, TUV |
| Peso | 2 kg |
| Dimensioni | 110 x 110 x 123 mm |
Informazioni su ordini e spedizioni
| MOQ: | 1 pezzo |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Cartone unificato, imballo con pluriball all'interno e avvolto con pellicola all'esterno. Gl |
| Delivery period: | 7-10 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 pezzi |
Parti del telaio di un carrello spaziatore per buste 199014520191Per ricambi per camion Shacman
Veicoli compatibili: utilizzati principalmente nei camion pesanti e nei camion-dump equipaggiati con assi posteriori doppi pesanti, come la serie Sinotruk HOWO, Shaanxi Automobile Delong F3000 e X3000.
Descrizione della funzione: installato tra i cuscinetti di spinta alle due estremità dell'insieme dell'albero di bilanciamento dell'asse posteriore, it is mainly used to precisely define axial clearance positioning and bear high-strength wear-resistant cushioning to ensure the force balance of the dual rear axle suspension when the truck is under heavy load.
Specifica del prodotto
| Nome del prodotto | Distanza tra le buste |
|---|---|
| Numero della parte | 199014520191 |
| Condizione | Nuovo |
| Origine | Cina |
| Standard di qualità | Testato al 100% |
| Certificazione della qualità | ISO, CCC, GSO, CE, SGS, TUV |
| Peso | 2 kg |
| Dimensioni | 110 x 110 x 123 mm |
Informazioni su ordini e spedizioni